8PSB
ETC Invesco Physical Silver ETC IE00B43VDT701.177 brokers sell Invesco Physical Silver ETC (8PSB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.177 brokers sell Invesco Physical Silver ETC (8PSB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $0.55 | from $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.49 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.26 | $0.60 | $0.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.38 | $0.60 | $0.78 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.78 | $1.00 | $0.78 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.38 | $1.60 | $0.78 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.00 | $0.49 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.55 | $2.00 | $0.55 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.09 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.09 | $0.49 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.61 | $2.00 | $0.61 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.61 | $2.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.