DTD2
STOCK B+S Banksysteme Aktiengesellschaft DE00012621521.027 brokers sell B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (DTD2). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.027 brokers sell B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (DTD2). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $21.56 | $2.32 | $22.35 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $23.88 | $4.65 | $22.35 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $43.88 | $0.00 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $44.12 | $0.23 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $44.12 | $0.23 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $44.12 | $0.23 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $44.12 | $0.23 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $45.98 | $2.09 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $45.98 | $2.09 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 | ||
| Tradegate | EUR | $46.09 | $2.21 | $43.88 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.