MAPS
STOCK ProStar Holdings Inc CA74365J10211.015 brokers sell ProStar Holdings Inc (MAPS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.015 brokers sell ProStar Holdings Inc (MAPS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC Markets | USD | $76.14 | $0.51 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $77.51 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $79.21 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $79.42 | $2.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $80.43 | $0.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | from $80.43 | from $3.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $80.63 | $5.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $82.05 | $4.62 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $82.42 | $5.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $82.42 | $5.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $85.43 | $8.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $87.42 | $10.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $87.42 | $10.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $87.43 | $10.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $87.43 | $10.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $87.47 | $10.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $89.03 | $11.60 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $89.33 | $11.90 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $90.63 | $15.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $91.33 | $13.90 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $91.33 | $13.90 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $91.33 | $13.90 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $91.33 | $13.90 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $91.41 | $13.98 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $91.90 | $16.27 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $93.41 | $15.98 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $94.25 | $18.62 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $94.70 | $17.27 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $96.96 | $15.90 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.33 | $19.90 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.41 | $19.98 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.41 | $19.98 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.42 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.42 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.42 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.43 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.43 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.47 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.47 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.47 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.47 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.47 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.47 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.47 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $97.47 | $20.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $98.43 | $21.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $99.27 | $21.80 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $99.35 | $21.92 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $100.43 | $23.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $101.07 | $23.60 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $101.12 | $23.69 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $101.64 | $24.21 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $102.73 | $25.30 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $102.99 | $25.56 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $103.53 | $26.11 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $103.91 | $26.48 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $103.92 | $26.49 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $104.64 | $29.01 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $105.46 | $28.03 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $105.75 | $28.32 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $106.64 | $29.21 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $107.06 | $29.63 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $107.40 | $31.77 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $107.43 | $30.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $107.43 | $30.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $107.43 | $30.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $107.43 | $30.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $107.43 | $30.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $107.43 | $30.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $109.15 | $31.72 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $110.44 | $33.01 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $110.72 | $33.29 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $111.70 | $34.28 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $112.18 | $34.75 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | from $112.30 | from $34.87 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $112.83 | $35.40 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $113.50 | $34.87 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $114.23 | $36.80 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $115.56 | $39.90 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $115.63 | $40.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $116.13 | $38.70 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $116.41 | $38.98 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $116.59 | $39.03 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $116.73 | $39.31 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $116.90 | $39.47 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $116.92 | $39.49 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $117.23 | $41.60 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $117.43 | $40.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $117.43 | $40.00 | $75.63 | ||
| OTC Markets | USD | $117.43 | $40.00 | $75.63 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.