HWO
STOCK High Arctic Energy Services Inc CA42964L10941.040 brokers sell High Arctic Energy Services Inc (HWO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.040 brokers sell High Arctic Energy Services Inc (HWO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI XTSE | CAD | $44.03 | $28.53 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $65.12 | from $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.72 | $0.60 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $66.12 | $1.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $66.72 | $1.60 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $68.12 | $3.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $69.12 | $4.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $70.12 | $5.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $70.12 | $5.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $71.12 | from $6.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $71.16 | $6.04 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $71.71 | from $6.60 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.12 | $7.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.20 | $7.08 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.30 | $7.19 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $72.35 | from $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $72.35 | from $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.35 | $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.35 | $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $72.35 | from $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.35 | $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.89 | $7.77 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.92 | $7.80 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $73.00 | $7.89 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $73.24 | $8.12 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.35 | $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.75 | $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.76 | $9.65 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $75.12 | from $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.17 | $10.06 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.21 | $10.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.35 | $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.35 | $7.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.69 | $10.57 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.72 | $10.60 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.72 | $10.60 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $76.62 | $11.50 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $76.68 | $11.56 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $76.74 | $11.62 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $76.92 | $11.80 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $77.12 | $12.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $77.35 | $12.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $77.82 | $12.70 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $79.12 | $14.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $79.52 | $14.40 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $79.57 | $14.46 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $79.57 | $14.46 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $79.59 | $14.47 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $80.75 | $10.64 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $80.89 | $15.77 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $81.94 | $16.83 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $81.94 | $16.83 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $81.94 | $16.83 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $81.95 | $16.83 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $82.10 | $14.46 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $82.41 | $16.83 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $83.14 | $18.02 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $83.14 | $18.02 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $83.58 | $18.46 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $83.74 | $18.62 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $83.75 | $18.64 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $85.12 | $20.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $85.12 | from $20.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $85.12 | $20.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $85.12 | $20.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $85.38 | $17.27 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $87.63 | $22.51 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $88.11 | $23.00 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $88.36 | $23.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $88.66 | $23.54 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $88.71 | $23.60 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $89.59 | $14.47 | $65.12 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $89.82 | $2.32 | $87.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $90.03 | $21.92 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $90.19 | $25.07 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $90.36 | $25.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $90.36 | $25.24 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $91.06 | $25.94 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $91.39 | $26.27 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $91.64 | $26.52 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $91.80 | $23.69 | $65.12 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $92.06 | $23.95 | $65.12 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $92.30 | $4.80 | $87.50 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.