EIF
STOCK Exchange Income Corporation CA30128310771.079 brokers sell Exchange Income Corporation (EIF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.079 brokers sell Exchange Income Corporation (EIF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $2.72 | from $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.90 | $0.17 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $0.26 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.32 | $0.60 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.72 | $1.00 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $3.91 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $3.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $3.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $3.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $3.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $3.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $3.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $3.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $3.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $3.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $4.03 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $4.08 | $0.16 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $4.09 | $0.18 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $4.10 | $0.18 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $4.11 | $0.08 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $1.45 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $1.45 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $1.45 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $1.45 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $1.45 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $1.45 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $1.45 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $1.45 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $4.17 | from $1.45 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $1.45 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | from $4.27 | from $0.39 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.32 | $1.60 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.43 | $1.71 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $4.60 | $0.70 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.77 | $2.05 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.77 | $2.05 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.88 | $2.16 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.90 | $2.18 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $4.92 | $1.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $4.97 | $0.98 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $5.41 | from $2.69 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.42 | $1.50 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.60 | $2.88 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.62 | $2.89 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $3.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.82 | $2.50 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.82 | $2.50 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.88 | $1.96 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $5.88 | $2.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $5.90 | $2.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $5.90 | $2.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $5.92 | $2.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $5.92 | $2.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $5.92 | $2.04 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $5.97 | $1.98 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.98 | $3.26 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $6.02 | $2.10 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.10 | $3.38 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.72 | $4.00 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $6.92 | $0.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $6.92 | $3.00 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.06 | $4.34 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.09 | $4.37 | $2.72 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.23 | $2.32 | $5.70 | ||
| OTC Markets | USD | $7.46 | $3.54 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.72 | $5.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.72 | $5.00 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $7.88 | $4.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $7.92 | $4.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $7.96 | $4.04 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.23 | $5.51 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $8.46 | $4.54 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.51 | $5.79 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.51 | $5.79 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $8.54 | $4.62 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $8.60 | $4.58 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $8.72 | from $6.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.76 | $6.04 | $2.72 | ||
| OTC Markets | USD | $8.88 | $5.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $8.90 | $5.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $8.90 | $5.00 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $8.96 | $5.04 | $3.88 | ||
| OTC Markets | USD | $9.00 | $5.00 | $3.88 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.23 | $6.51 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $9.32 | from $6.60 | $2.72 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $9.55 | $4.65 | $5.70 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.73 | $7.00 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.80 | $7.08 | $2.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.91 | $7.19 | $2.72 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.