SSIL
ETC WisdomTree Silver 1x Daily Short JE00B24DKK821.117 brokers sell WisdomTree Silver 1x Daily Short (SSIL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Descobreix a quins bròkers pots operar cada valor i compara el cost total de compra i venda.
Exemples
S’estan carregant els bròkers…
1.117 brokers sell WisdomTree Silver 1x Daily Short (SSIL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| bròker | borsa | divisa | compra i venda (cost mitjà) | comissions del bròker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| gettex | EUR | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $1.05 | $0.23 | $0.82 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.21 | from $0.00 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.32 | $0.60 | $0.72 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.72 | $2.00 | $0.72 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.84 | $2.00 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $2.09 | $0.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.98 | $2.30 | $0.68 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.98 | $2.32 | $0.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $3.01 | from $2.32 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.01 | $2.32 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 |
Cap bròker de la base de dades ofereix aquest valor.