R1VL
ETF iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD IE0002EKOXU61.000 brokers sell iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD (R1VL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Descobreix a quins bròkers pots operar cada valor i compara el cost total de compra i venda.
Exemples
S’estan carregant els bròkers…
1.000 brokers sell iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD (R1VL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| bròker | borsa | divisa | compra i venda (cost mitjà) | comissions del bròker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.34 | from $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $0.36 | $0.23 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.36 | $0.23 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.36 | $0.23 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $0.36 | $0.23 | $0.13 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.94 | $0.60 | $0.34 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.34 | $1.00 | $0.34 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.94 | $1.60 | $0.34 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $2.09 | $0.13 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.30 | $2.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.34 | $2.00 | $0.34 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.34 | $2.21 | $0.13 |
Cap bròker de la base de dades ofereix aquest valor.