BDSB
STOCK Banco de Sabadell SA ES0113860A341.169 brokers sell Banco de Sabadell SA (BDSB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Descobreix a quins bròkers pots operar cada valor i compara el cost total de compra i venda.
Exemples
S’estan carregant els bròkers…
1.169 brokers sell Banco de Sabadell SA (BDSB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| bròker | borsa | divisa | compra i venda (cost mitjà) | comissions del bròker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Madrid | EUR | $1.75 | $1.20 | $0.55 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $0.23 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $0.23 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $0.23 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.52 | $0.23 | $0.28 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.55 | from $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.55 | from $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| gettex | EUR | $2.69 | $0.00 | $0.69 | ||
| gettex | EUR | $2.69 | $0.00 | $0.69 | ||
| gettex | EUR | $2.69 | $0.00 | $0.69 | ||
| Tradegate | EUR | $4.38 | $2.09 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.38 | $2.09 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $2.21 | $0.28 |
Cap bròker de la base de dades ofereix aquest valor.