কোথায় কিনবেন
শেয়ার বা ETF
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
← অনুসন্ধানে ফিরে যান
CSCI
Broker · Hong Kong
CSCI share and ETF fees, the exchanges it offers, the countries it accepts clients from and its deposit currencies, with sources.
স্টক এক্সচেঞ্জ
| এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | সিকিউরিটিজ |
|---|---|---|
| OTC Markets | USD | 12,150 |
| Nasdaq | USD | 5,189 |
| Korea Exchange | KRW | 4,187 |
| Tokyo | JPY | 4,176 |
| Hong Kong | HKD | 2,929 |
| New York Stock Exchange | USD | 2,816 |
| NYSE Arca | USD | 2,748 |
| Toronto Stock Exchange | CAD | 2,693 |
| Stock Exchange of Thailand | THB | 2,329 |
| ASX | AUD | 2,305 |
| London Stock Exchange | USD | 2,131 |
| Shenzhen Stock Exchange | CNY | 2,081 |
| Shanghai Stock Exchange | CNY | 1,906 |
| London Stock Exchange | GBX | 1,849 |
| TSX Venture | CAD | 1,618 |
| Taiwan Stock Exchange | TWD | 1,371 |
| Bursa Malaysia | MYR | 1,139 |
| Taipei Exchange | TWD | 1,017 |
| Indonesia Stock Exchange | IDR | 882 |
| Singapore Exchange | SGD | 616 |
| London Stock Exchange | GBP | 497 |
| Nagoya | JPY | 325 |
| Philippine Stock Exchange | PHP | 310 |
| NYSE American | USD | 297 |
| London Stock Exchange | EUR | 156 |
| Toronto Stock Exchange | USD | 153 |
| Hong Kong | USD | 108 |
| Hong Kong | CNH | 94 |
| Sapporo | JPY | 68 |
| Singapore Exchange | USD | 62 |
| Shanghai Stock Exchange | USD | 41 |
| Shenzhen Stock Exchange | HKD | 36 |
| London Stock Exchange | HKD | 6 |
| Singapore Exchange | CNY | 6 |
| London Stock Exchange | JPY | 4 |
| TSX Venture | USD | 4 |
| Philippine Stock Exchange | USD | 3 |
| Singapore Exchange | EUR | 3 |
| Singapore Exchange | HKD | 2 |
| Singapore Exchange | JPY | 2 |
| Singapore Exchange | GBP | 2 |
| Bursa Malaysia | USD | 1 |
| Shanghai-Hong Kong Stock Connect | — | — |
| Shenzhen-Hong Kong Stock Connect | — | — |
| Sapporo Securities Exchange | — | — |
| Taiwan | — | — |
| AIM | — | — |
| KOSDAQ | — | — |
ফি তালিকা
| এক্সচেঞ্জ | ব্রোকার ফি |
|---|---|
| OTC Markets USD | $30.00 |
| Nasdaq USD | $30.00 |
| Korea Exchange KRW | from $59.35 |
| Tokyo JPY | from $38.77 |
| Hong Kong HKD | $25.51 |
| New York Stock Exchange USD | $30.00 |
| NYSE Arca USD | $30.00 |
| Toronto Stock Exchange CAD | from $178.00 |
| Stock Exchange of Thailand THB | from $91.20 |
| ASX AUD | from $115.43 |
| London Stock Exchange USD | $270.00 |
| Shenzhen Stock Exchange CNY | $29.80 |
| Shanghai Stock Exchange CNY | $29.80 |
| London Stock Exchange GBX | from $216.49 |
| TSX Venture CAD | from $178.00 |
| Taiwan Stock Exchange TWD | from $79.07 |
| Bursa Malaysia MYR | from $78.60 |
| Taipei Exchange TWD | from $79.07 |
| Indonesia Stock Exchange IDR | from $45.33 |
| Singapore Exchange SGD | from $78.98 |
| London Stock Exchange GBP | from $216.49 |
| Nagoya JPY | from $38.77 |
| Philippine Stock Exchange PHP | from $107.28 |
| NYSE American USD | $30.00 |
| London Stock Exchange EUR | from $216.49 |
| Toronto Stock Exchange USD | $178.00 |
| Hong Kong USD | $25.50 |
| Hong Kong CNH | $25.51 |
| Sapporo JPY | from $38.77 |
| Singapore Exchange USD | $80.00 |
| Shanghai Stock Exchange USD | $50.00 |
| Shenzhen Stock Exchange HKD | $38.26 |
| London Stock Exchange HKD | $216.49 |
| Singapore Exchange CNY | $78.98 |
| London Stock Exchange JPY | from $216.49 |
| TSX Venture USD | $178.00 |
| Philippine Stock Exchange USD | $107.28 |
| Singapore Exchange EUR | from $78.98 |
| Singapore Exchange HKD | $78.98 |
| Singapore Exchange JPY | from $78.98 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।