URAI
ETN IncomeShares Uranium Yield ETP XS3337373701১,০৩৯ brokers sell IncomeShares Uranium Yield ETP (URAI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,০৩৯ brokers sell IncomeShares Uranium Yield ETP (URAI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $2.30 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.55 | $2.32 | $10.23 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.08 | $0.00 | $13.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $13.08 | from $0.00 | $13.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.23 | $0.00 | $10.23 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.68 | $0.60 | $13.08 | ||
| gettex | EUR | $13.89 | $0.00 | $13.89 | ||
| gettex | EUR | $13.89 | $0.00 | $13.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $4.53 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.85 | $4.63 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.85 | $4.63 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.85 | $4.63 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $4.65 | $10.23 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.99 | $0.00 | $14.99 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.99 | $0.00 | $14.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.08 | $2.00 | $13.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.18 | $2.09 | $13.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.23 | $5.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.23 | $5.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.23 | $5.00 | $10.23 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.41 | $2.32 | $13.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $15.41 | from $2.32 | $13.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.01 | $5.79 | $10.23 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.07 | $0.90 | $13.08 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.08 | $3.00 | $13.08 | ||
| gettex | EUR | $16.22 | $2.32 | $13.89 | ||
| gettex | EUR | $16.22 | $2.32 | $13.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.57 | $3.49 | $13.08 | ||
| gettex | EUR | $16.80 | $2.91 | $13.89 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.04 | $3.96 | $13.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.20 | $6.97 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.23 | $7.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.23 | $7.00 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $7.09 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $7.09 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $7.09 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $7.09 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $7.09 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $7.09 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $7.09 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $7.09 | $10.23 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.41 | $4.32 | $13.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.43 | $7.21 | $10.23 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।