RQFI
ETF Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D LU0875160326১,১৯২ brokers sell Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D (RQFI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,১৯২ brokers sell Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D (RQFI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $0.23 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $0.23 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $0.23 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $0.23 | $2.11 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.69 | $0.60 | $2.09 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.88 | from $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.09 | $1.00 | $2.09 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.11 | $0.00 | $3.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $3.11 | $0.00 | $3.11 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.48 | $0.60 | $2.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.69 | $1.60 | $2.09 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.89 | $2.32 | $1.57 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.02 | $1.15 | $2.87 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.05 | $1.16 | $2.88 | ||
| gettex | EUR | $4.06 | $2.32 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $4.06 | $2.32 | $1.73 | ||
| Wiener Börse | EUR | $4.07 | $3.00 | $1.07 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.09 | $2.00 | $2.09 | ||
| Tradegate | EUR | $4.11 | $2.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.09 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.09 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।