H2A
STOCK H2APEX Group SCA LU0472835155১,০২২ brokers sell H2APEX Group SCA (H2A). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,০২২ brokers sell H2APEX Group SCA (H2A). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $26.95 | $2.32 | $28.63 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $29.28 | $4.65 | $28.63 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.08 | $0.00 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.32 | $0.23 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.32 | $0.23 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.32 | $0.23 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $50.32 | $0.23 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.18 | $2.09 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 | ||
| Tradegate | EUR | $52.29 | $2.21 | $50.08 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।