DIA
STOCK DiaSorin S.p.A. IT0003492391১,১৫০ brokers sell DiaSorin S.p.A. (DIA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,১৫০ brokers sell DiaSorin S.p.A. (DIA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.01 | $1.20 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.00 | $0.00 | $1.00 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Tradegate | EUR | $3.05 | $0.23 | $0.82 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.41 | $0.60 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.81 | $1.00 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.81 | $3.00 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.41 | $1.60 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.81 | $2.00 | $0.81 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.81 | $2.00 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $4.91 | $2.09 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $4.91 | $2.09 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $5.03 | $2.21 | $0.82 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।