V3GF
ETF Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged EUR IE00BNDS1P30১,১৪৭ brokers sell Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged EUR (V3GF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,১৪৭ brokers sell Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged EUR (V3GF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.83 | from $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.43 | $0.60 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.43 | $0.60 | $0.83 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Tradegate | EUR | $1.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $1.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $1.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $1.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $1.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.75 | $0.00 | $1.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.83 | $1.00 | $0.83 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.91 | $0.23 | $1.68 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.99 | $1.16 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.43 | $1.60 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.83 | $2.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.83 | $2.00 | $0.83 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.90 | $2.00 | $0.90 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.03 | $1.15 | $1.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.15 | $2.32 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.15 | from $2.32 | $0.83 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.60 | $2.32 | $1.48 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $2.00 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.74 | $2.07 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.77 | $2.09 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.77 | $2.09 | $1.68 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.82 | $0.90 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.83 | $3.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.21 | $1.68 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।