VRLA
STOCK Verallia SAS FR0013447729১,১৪৫ brokers sell Verallia SAS (VRLA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,১৪৫ brokers sell Verallia SAS (VRLA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $3.27 | $1.20 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $6.07 | from $0.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $6.07 | from $0.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.67 | $0.60 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.07 | $1.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.67 | $1.60 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.07 | $2.00 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.07 | $2.00 | $2.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.36 | $0.00 | $4.36 | ||
| Tradegate | EUR | $8.39 | $0.00 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $8.39 | $0.00 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $8.39 | $0.00 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $8.39 | $0.00 | $4.39 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.39 | $2.32 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.39 | $2.32 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.39 | from $2.32 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.39 | from $2.32 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.39 | $2.32 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.53 | $2.46 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $8.63 | $0.23 | $4.39 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.98 | $2.91 | $2.07 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $9.20 | $2.32 | $3.34 | ||
| gettex | EUR | $9.26 | $0.00 | $5.26 | ||
| gettex | EUR | $9.26 | $0.00 | $5.26 | ||
| gettex | EUR | $9.26 | $0.00 | $5.26 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $9.38 | $0.00 | $5.38 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.66 | $3.59 | $2.07 | ||
| Börse München | EUR | $9.79 | $0.00 | $2.79 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.87 | $3.80 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.87 | $3.80 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.87 | $3.80 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.87 | $3.80 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.87 | $3.80 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.87 | $3.80 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.03 | $3.96 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.07 | $4.00 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $10.49 | $2.09 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.49 | $2.09 | $4.39 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.49 | $4.42 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 | ||
| Tradegate | EUR | $10.60 | $2.21 | $4.39 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।