PUST
ETF Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF FCP Parts -Acc- FR0011871110১,০০৭ brokers sell Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF FCP Parts -Acc- (PUST). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,০০৭ brokers sell Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF FCP Parts -Acc- (PUST). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.43 | $0.23 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.43 | $0.23 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.43 | $0.23 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $0.43 | $0.23 | $0.20 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.58 | $0.60 | $0.98 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.58 | $0.60 | $0.98 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.74 | $1.15 | $0.59 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.98 | $1.00 | $0.98 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.14 | $1.16 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $2.20 | $2.00 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.29 | $2.09 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.29 | $2.09 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.20 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।