PYR
STOCK Pyrum Innovations AG DE000A2G8ZX8১,০২৭ brokers sell Pyrum Innovations AG (PYR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,০২৭ brokers sell Pyrum Innovations AG (PYR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Growth Oslo | NOK | $18.30 | $0.60 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $18.70 | $1.00 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $19.30 | $1.60 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | from $19.86 | from $2.16 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $19.86 | $2.16 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | from $19.86 | from $2.16 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $20.05 | $2.35 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $22.70 | $5.00 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $22.70 | $5.00 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $23.96 | $6.26 | $17.70 | ||
| Euronext Growth Oslo | NOK | $25.47 | $7.77 | $17.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.07 | $0.00 | $26.07 | ||
| Börse Xetra | EUR | $26.37 | $0.00 | $26.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $26.37 | from $0.00 | $26.37 | ||
| Tradegate | EUR | $26.77 | $0.00 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $26.77 | $0.00 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $26.77 | $0.00 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $26.77 | $0.00 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $27.00 | $0.23 | $26.77 | ||
| Börse Xetra | EUR | $27.57 | $1.20 | $26.37 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $27.62 | $0.00 | $24.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $28.37 | $2.00 | $26.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $28.37 | $2.00 | $26.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $28.37 | $2.30 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $28.40 | from $2.32 | $26.07 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $28.40 | $2.32 | $26.07 | ||
| Börse Xetra | EUR | $28.69 | $2.32 | $26.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $28.69 | from $2.32 | $26.37 | ||
| Tradegate | EUR | $28.86 | $2.09 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 | ||
| Tradegate | EUR | $28.98 | $2.21 | $26.77 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।