MCB
STOCK McCoy Global Inc. CA57980Q1063১,০৪৬ brokers sell McCoy Global Inc. (MCB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,০৪৬ brokers sell McCoy Global Inc. (MCB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $7.97 | from $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.97 | $0.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.57 | $0.60 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.97 | $1.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.57 | $1.60 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.97 | $3.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.97 | $4.00 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $12.64 | $0.00 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $12.64 | $0.00 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $12.64 | $0.00 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $12.64 | $0.00 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $12.64 | $0.00 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $12.64 | $0.00 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $12.64 | $0.00 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $12.64 | $0.00 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.97 | $5.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.97 | $5.00 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $13.01 | $0.51 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $13.97 | from $6.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.01 | $6.04 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.50 | $6.49 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $14.57 | from $6.60 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $14.63 | $2.00 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.97 | $7.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.05 | $7.08 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.16 | $7.19 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $15.20 | from $7.24 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $15.20 | from $7.24 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.20 | $7.24 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.20 | $7.24 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $15.20 | from $7.24 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.20 | $7.24 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $15.64 | $0.00 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.74 | $7.77 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.77 | $7.80 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.86 | $7.89 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $15.98 | $0.00 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.07 | $8.10 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.07 | $8.10 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.08 | $8.11 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.09 | $8.12 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.68 | $8.71 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.68 | $8.71 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.20 | $7.24 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $17.26 | $4.62 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.41 | $9.44 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $17.50 | $5.00 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.53 | $9.57 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.60 | $7.24 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.62 | $9.65 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $17.63 | $5.00 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $17.63 | $5.00 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $17.97 | from $10.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.03 | $10.06 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $18.10 | $5.60 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.20 | $7.24 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.20 | $7.24 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $18.23 | $5.60 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $18.24 | $5.60 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $18.24 | $5.60 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $18.27 | $5.77 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $18.47 | $5.60 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.54 | $10.57 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.61 | $10.64 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $18.80 | $6.16 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $19.36 | $6.72 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.45 | $11.49 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.59 | $11.62 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $19.90 | $3.92 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $19.92 | $7.28 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.97 | $12.00 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.05 | $12.08 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.13 | $12.16 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.13 | $12.16 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.13 | $12.16 | $7.97 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.20 | $12.24 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $20.26 | $7.62 | $12.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.43 | $12.46 | $7.97 | ||
| OTC Markets | USD | $20.54 | $7.90 | $12.50 | ||
| OTC Markets | USD | $20.64 | $8.00 | $12.50 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।