GGM
STOCK Granada Gold Mine Inc. CA38503H2037১,০০৯ brokers sell Granada Gold Mine Inc. (GGM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
আপনার পছন্দের শেয়ার বা ETF কোন কোন ব্রোকারে লেনদেন করা যায় তা দেখুন এবং কেনা-বেচার মোট খরচ তুলনা করুন।
উদাহরণ
ব্রোকার লোড হচ্ছে…
১,০০৯ brokers sell Granada Gold Mine Inc. (GGM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ব্রোকার | এক্সচেঞ্জ | মুদ্রা | কেনা ও বেচা (গড় খরচ) | ব্রোকার ফি | স্প্রেড | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | $99.66 | $2.32 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $99.66 | $2.32 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $100.24 | $2.91 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $101.29 | $3.96 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $102.13 | $4.80 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $102.33 | $5.00 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $102.33 | $5.00 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $102.82 | $3.49 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $103.22 | $3.49 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $103.63 | $6.30 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $103.73 | $6.40 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.30 | $6.97 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.33 | $4.00 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.41 | $7.08 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.93 | $7.60 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $104.93 | $7.60 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.13 | $7.80 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.28 | $7.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.44 | $8.11 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $105.56 | $8.23 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $106.40 | $9.07 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $106.63 | $9.30 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $107.21 | $9.88 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $107.33 | $10.00 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $107.33 | $10.00 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $107.61 | $10.27 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $107.61 | $10.27 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $108.46 | $0.00 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $108.72 | $11.39 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $108.95 | $11.62 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $108.95 | $11.62 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $108.95 | $11.62 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $108.95 | $11.62 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | from $109.32 | from $11.99 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $109.53 | $12.20 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $109.91 | $12.57 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $109.91 | $12.57 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $109.91 | $12.57 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $109.93 | $12.60 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $110.13 | $12.20 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $110.16 | $12.83 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $110.28 | $12.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $110.28 | $12.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $110.95 | $13.62 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.07 | $13.74 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.25 | $13.92 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.28 | $13.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.28 | $13.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.28 | $13.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.28 | $13.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.66 | $14.33 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.95 | $14.62 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.25 | $14.92 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.28 | $14.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.28 | $14.95 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.37 | $15.04 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.37 | $15.04 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.37 | $15.04 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.37 | $15.04 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.37 | $15.04 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.37 | $15.04 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.37 | $15.04 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.37 | $15.04 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.49 | $15.16 | $97.33 |
এই ডাটাবেসের কোনো ব্রোকারেই এই সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত নেই।