6NO2
STOCK Noah Holdings Ltd. Class A KYG6542K12691117 brokers sell Noah Holdings Ltd. Class A (6NO2). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Вижте кои брокери предлагат избраната ценна книга и сравнете общите разходи за покупка и продажба.
Примери
Зареждане на брокери…
1117 brokers sell Noah Holdings Ltd. Class A (6NO2). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | борса | валута | покупка и продажба (среден разход) | такси на брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $17.32 | $2.32 | $17.43 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $19.65 | $4.65 | $17.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $28.99 | $0.00 | $28.99 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $31.29 | $2.30 | $28.99 | ||
| Hong Kong | HKD | $45.04 | $0.60 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $45.44 | $1.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $46.04 | $1.60 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $46.04 | $1.60 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $46.70 | $2.25 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $46.74 | $0.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $47.47 | $0.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $47.50 | $0.76 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $48.05 | $1.40 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | from $48.22 | from $3.78 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $48.27 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $48.27 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | from $48.88 | from $2.40 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.04 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.04 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | from $49.27 | from $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | from $49.27 | from $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | from $49.27 | from $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.29 | $2.55 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.29 | $4.85 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.42 | $4.97 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.44 | $3.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | from $49.44 | from $5.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.51 | $2.60 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.64 | $2.47 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.80 | $3.06 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.80 | $3.06 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $49.84 | $2.80 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.08 | $3.34 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.12 | $3.27 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.40 | $3.66 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.44 | $4.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.48 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.56 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.56 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.57 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.57 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.58 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.65 | $4.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.66 | $5.10 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.80 | $3.86 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.82 | $4.17 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.82 | $6.38 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.82 | $6.38 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.88 | $6.44 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.93 | $3.99 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.93 | $4.17 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | from $50.93 | from $4.45 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $50.99 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.06 | $4.40 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.13 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.13 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.13 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.13 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.13 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.13 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.13 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.13 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.15 | $3.85 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.27 | $3.83 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.30 | $4.57 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | from $51.33 | from $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.33 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.33 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.33 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.33 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.33 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.33 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.33 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.33 | $4.59 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.55 | $5.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | from $51.65 | from $5.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.65 | $5.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.65 | $5.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.73 | $5.19 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.74 | $5.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.74 | $5.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.84 | $5.10 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.84 | $5.10 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.84 | $5.10 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $51.96 | $5.42 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.00 | $7.56 | $44.44 | ||
| Lang & Schwarz International | EUR | $52.00 | $23.01 | $28.99 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.27 | $5.10 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.30 | $5.56 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.35 | $5.61 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.42 | $5.48 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.65 | $6.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.65 | $6.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.65 | $6.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.65 | $6.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.65 | $6.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.65 | $6.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.65 | $6.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.65 | $6.00 | $44.44 | ||
| Hong Kong | HKD | $52.65 | $6.00 | $44.44 |
Нито един брокер в базата данни не предлага тази ценна книга.