SDIA
ETF iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF Unhedged USD IE00BYXYYP941214 brokers sell iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF Unhedged USD (SDIA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Вижте кои брокери предлагат избраната ценна книга и сравнете общите разходи за покупка и продажба.
Примери
Зареждане на брокери…
1214 brokers sell iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF Unhedged USD (SDIA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | борса | валута | покупка и продажба (среден разход) | такси на брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.47 | from $0.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $0.97 | $0.23 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.97 | $0.23 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.97 | $0.23 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.97 | $0.23 | $0.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.07 | $0.60 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.47 | $1.00 | $0.47 | ||
| Tel Aviv Stock Exchange | ILS | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.07 | $1.60 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.47 | $2.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.47 | $2.00 | $0.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.47 | $2.00 | $0.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.73 | $2.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.07 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.83 | $2.09 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.83 | $2.09 | $0.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.86 | $2.39 | $0.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 |
Нито един брокер в базата данни не предлага тази ценна книга.