SUSW
ETF iShares MSCI World SRI UCITS ETF IE00BYX2JD691242 brokers sell iShares MSCI World SRI UCITS ETF (SUSW). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Вижте кои брокери предлагат избраната ценна книга и сравнете общите разходи за покупка и продажба.
Примери
Зареждане на брокери…
1242 brokers sell iShares MSCI World SRI UCITS ETF (SUSW). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | борса | валута | покупка и продажба (среден разход) | такси на брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| gettex | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| gettex | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| gettex | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| — | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| — | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.51 | $0.12 | $0.39 | ||
| Tradegate | EUR | $0.65 | $0.23 | $0.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.99 | $0.60 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.99 | $0.60 | $0.39 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.09 | $0.70 | $0.39 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.15 | $0.00 | $1.15 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.39 | $1.00 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.99 | $1.60 | $0.39 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.18 | $1.16 | $1.01 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.30 | $1.15 | $1.15 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.39 | $2.00 | $0.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.39 | $2.00 | $0.39 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.09 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.09 | $0.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $2.30 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.59 | $2.32 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.59 | $2.32 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.59 | $2.32 | $0.27 | ||
| — | EUR | $2.60 | $2.30 | $0.30 | ||
| gettex | EUR | $2.60 | $2.32 | $0.27 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.62 | $2.00 | $0.62 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 |
Нито един брокер в базата данни не предлага тази ценна книга.