EUMD
ETF iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Accum Unhedged EUR IE00BF20LF401047 brokers sell iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Accum Unhedged EUR (EUMD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Вижте кои брокери предлагат избраната ценна книга и сравнете общите разходи за покупка и продажба.
Примери
Зареждане на брокери…
1047 brokers sell iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Accum Unhedged EUR (EUMD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | борса | валута | покупка и продажба (среден разход) | такси на брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | from $0.55 | from $0.00 | $0.55 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.23 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.23 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.23 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.23 | $0.38 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.15 | $0.00 | $1.15 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.15 | $0.60 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.55 | $1.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.71 | $1.16 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $2.15 | $1.60 | $0.55 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.30 | $1.15 | $1.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $2.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.09 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.09 | $0.38 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $2.55 | $2.00 | $0.55 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.21 | $0.38 |
Нито един брокер в базата данни не предлага тази ценна книга.