USDB
ETF Ishares Iv Plc Us Large Cap Deep Buffer Etf AccumUSD IE000EOFR2K51165 brokers sell Ishares Iv Plc Us Large Cap Deep Buffer Etf AccumUSD (USDB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Вижте кои брокери предлагат избраната ценна книга и сравнете общите разходи за покупка и продажба.
Примери
Зареждане на брокери…
1165 brokers sell Ishares Iv Plc Us Large Cap Deep Buffer Etf AccumUSD (USDB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | борса | валута | покупка и продажба (среден разход) | такси на брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.99 | from $0.00 | $1.99 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.23 | $0.60 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $2.28 | $0.00 | $2.28 | ||
| gettex | EUR | $2.28 | $0.00 | $2.28 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.54 | $0.00 | $2.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.59 | $0.60 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $0.00 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $0.00 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $0.00 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $2.99 | $0.23 | $2.75 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.99 | $1.00 | $1.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.59 | $1.60 | $1.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.61 | $2.30 | $1.30 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.63 | $2.00 | $1.63 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.63 | $2.00 | $1.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.63 | $2.32 | $1.30 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.63 | $2.32 | $1.30 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.64 | $2.32 | $1.53 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.69 | $1.15 | $2.54 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $3.95 | from $2.32 | $1.63 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.95 | $2.32 | $1.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.99 | $2.00 | $1.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $4.09 | $2.32 | $1.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.53 | $2.91 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $4.60 | $2.32 | $2.28 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.63 | $3.00 | $1.63 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.63 | $3.00 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $4.84 | $2.09 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $2.21 | $2.75 |
Нито един брокер в базата данни не предлага тази ценна книга.