WDP
STOCK Warehouses De Pauw SA BE09743498141145 brokers sell Warehouses De Pauw SA (WDP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Вижте кои брокери предлагат избраната ценна книга и сравнете общите разходи за покупка и продажба.
Примери
Зареждане на брокери…
1145 brokers sell Warehouses De Pauw SA (WDP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | борса | валута | покупка и продажба (среден разход) | такси на брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Brussels | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $0.94 | from $0.00 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $0.94 | from $0.00 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.00 | $0.00 | $1.00 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Tradegate | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $1.04 | $0.00 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $1.28 | $0.23 | $1.04 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.54 | $0.60 | $0.94 | ||
| gettex | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| gettex | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| gettex | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.94 | $1.00 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.14 | $1.20 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.54 | $1.60 | $0.94 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.94 | $2.00 | $0.94 | ||
| Tradegate | EUR | $3.14 | $2.09 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.25 | $2.21 | $1.04 |
Нито един брокер в базата данни не предлага тази ценна книга.