PL9
STOCK Prairie Lithium Limited AU00004218931043 brokers sell Prairie Lithium Limited (PL9). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Вижте кои брокери предлагат избраната ценна книга и сравнете общите разходи за покупка и продажба.
Примери
Зареждане на брокери…
1043 brokers sell Prairie Lithium Limited (PL9). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | борса | валута | покупка и продажба (среден разход) | такси на брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $136.99 | $0.00 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $137.22 | $0.23 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $137.22 | $0.23 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $137.22 | $0.23 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $137.22 | $0.23 | $136.99 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $137.46 | $2.32 | $157.06 | ||
| Tradegate | EUR | $139.08 | $2.09 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 | ||
| Tradegate | EUR | $139.19 | $2.21 | $136.99 |
Нито един брокер в базата данни не предлага тази ценна книга.