ESIE
ETF iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEUR IE00BMW426371.098 brokers sell iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEUR (ESIE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
İstədiyiniz qiymətli kağızın hansı brokerlərdə ticarət olunduğunu görün və alış-satışın ümumi xərcini müqayisə edin.
Nümunələr
Brokerlər yüklənir…
1.098 brokers sell iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF AccumEUR (ESIE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | birja | valyuta | alış və satış (orta xərc) | broker komissiyası | spred | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.79 | $0.00 | $0.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.79 | $0.00 | $0.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.79 | from $0.00 | $0.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.79 | $0.00 | $0.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.79 | $0.00 | $0.79 | ||
| Tradegate | EUR | $0.80 | $0.23 | $0.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.39 | $0.60 | $0.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.39 | $0.60 | $0.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $1.00 | $0.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.85 | $0.00 | $1.85 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.39 | $1.60 | $0.79 | ||
| Tradegate | EUR | $2.66 | $2.09 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 |
Məlumat bazasındakı heç bir broker bu qiymətli kağızı təklif etmir.