R1GR
ETF iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSD IE000NITTFF21.092 brokers sell iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSD (R1GR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
İstədiyiniz qiymətli kağızın hansı brokerlərdə ticarət olunduğunu görün və alış-satışın ümumi xərcini müqayisə edin.
Nümunələr
Brokerlər yüklənir…
1.092 brokers sell iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF AccumUSD (R1GR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | birja | valyuta | alış və satış (orta xərc) | broker komissiyası | spred | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.50 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $0.77 | from $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.37 | $0.60 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.77 | $1.00 | $0.77 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.86 | $1.00 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.12 | $1.35 | $0.77 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.13 | $1.15 | $0.98 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.37 | $1.60 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $2.09 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.50 |
Məlumat bazasındakı heç bir broker bu qiymətli kağızı təklif etmir.