ANA
STOCK Acciona SA ES01252203111.134 brokers sell Acciona SA (ANA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
İstədiyiniz qiymətli kağızın hansı brokerlərdə ticarət olunduğunu görün və alış-satışın ümumi xərcini müqayisə edin.
Nümunələr
Brokerlər yüklənir…
1.134 brokers sell Acciona SA (ANA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | birja | valyuta | alış və satış (orta xərc) | broker komissiyası | spred | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.13 | $1.20 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.93 | from $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.93 | from $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.69 | $0.23 | $1.46 | ||
| gettex | EUR | $3.91 | $0.00 | $1.91 | ||
| gettex | EUR | $3.91 | $0.00 | $1.91 | ||
| gettex | EUR | $3.91 | $0.00 | $1.91 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.94 | $0.00 | $1.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.93 | $2.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.93 | $2.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.26 | $2.32 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $5.26 | from $2.32 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.26 | $2.32 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.26 | $2.32 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.26 | $2.32 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.27 | $2.30 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.30 | $2.32 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.30 | $2.32 | $0.97 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.09 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.09 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 |
Məlumat bazasındakı heç bir broker bu qiymətli kağızı təklif etmir.