Z74
STOCK Singapore Telecommunications Limited SG1T759314961,072 brokers sell Singapore Telecommunications Limited (Z74). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,072 brokers sell Singapore Telecommunications Limited (Z74). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Exchange | SGD | $3.04 | $0.60 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $3.09 | $0.00 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $3.31 | $0.00 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $3.44 | $1.00 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $4.04 | $1.60 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $5.00 | $1.09 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $5.05 | $1.74 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $5.22 | $1.31 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $5.31 | $0.00 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $5.39 | $1.60 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.09 | $2.18 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.38 | $3.95 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.38 | $3.95 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.38 | $3.95 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.38 | $3.95 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.38 | $3.95 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.38 | $3.95 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.38 | $3.95 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.38 | $3.95 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.38 | $3.95 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.48 | $2.62 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.58 | $3.27 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.64 | $3.41 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.72 | $3.41 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.72 | $3.41 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.74 | $4.30 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.98 | $4.55 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.98 | $4.55 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $7.10 | $4.66 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $7.17 | from $4.74 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $7.17 | $4.74 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $7.17 | $4.74 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $7.17 | from $4.74 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $7.17 | $4.74 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $7.29 | $2.75 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.40 | $5.17 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.42 | $5.98 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.80 | $5.56 | $2.44 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $9.37 | $0.00 | $9.22 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.91 | $6.00 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.17 | $4.74 | $2.44 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $10.22 | $0.86 | $9.22 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.30 | $7.27 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.30 | $7.27 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.33 | $7.90 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.33 | $7.90 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.33 | $7.90 | $2.44 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $10.43 | $1.07 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $10.76 | $1.39 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $10.97 | $1.60 | $9.22 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $11.13 | from $7.90 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.19 | $7.90 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.21 | $8.77 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.68 | $7.90 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.91 | $9.48 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.17 | $9.74 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $12.44 | from $10.00 | $2.44 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.58 | $3.21 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.62 | $3.25 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.62 | $3.25 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.62 | $3.25 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.62 | $3.25 | $9.22 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $12.62 | $3.25 | $9.22 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.65 | $10.21 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $13.24 | $10.20 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $13.43 | from $11.00 | $2.44 | ||
| Stock Exchange of Thailand | THB | $13.50 | $4.28 | $9.22 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $14.90 | $12.46 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.07 | $12.64 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.07 | $12.64 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.07 | $12.64 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.07 | $12.64 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.07 | $12.64 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.47 | $12.64 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.69 | $15.25 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.70 | $7.27 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.07 | $12.64 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.22 | $15.78 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.23 | $15.80 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.23 | $15.80 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.23 | $15.80 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.23 | $15.80 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.23 | $15.80 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.23 | $15.80 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.23 | $15.80 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.23 | $15.80 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $18.34 | from $12.64 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $18.83 | $15.80 | $2.44 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.10 | $15.80 | $2.44 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.