8766
STOCK Tokio Marine Holdings, Inc. JP39106600041,124 brokers sell Tokio Marine Holdings, Inc. (8766). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,124 brokers sell Tokio Marine Holdings, Inc. (8766). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.79 | $0.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $0.95 | $0.76 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.19 | $1.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.23 | $1.03 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.23 | $1.03 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.47 | $1.28 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.49 | $1.29 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.54 | $1.34 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.56 | $1.37 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.59 | $1.40 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.62 | $1.42 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.62 | $1.42 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.68 | $1.49 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.68 | $1.49 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.60 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.83 | $1.63 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $1.94 | $1.74 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $2.08 | $1.89 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | from $2.19 | from $2.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $2.39 | $2.20 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $2.47 | $2.27 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $2.73 | $2.53 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $2.75 | $2.56 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $2.78 | $2.58 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $2.78 | $2.58 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | from $3.06 | from $2.87 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $3.11 | $2.91 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | from $3.19 | from $3.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $3.25 | $0.90 | $0.19 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.51 | $2.32 | $1.37 | ||
| Tokyo | JPY | $3.59 | $3.24 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $3.75 | $3.55 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $3.95 | $3.76 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.01 | $3.66 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.07 | $3.88 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.19 | $4.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.19 | $4.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.19 | $4.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.19 | $4.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.21 | $3.93 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.29 | $3.94 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.46 | $4.26 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $4.57 | $4.28 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.76 | $0.00 | $4.76 | ||
| Tokyo | JPY | from $4.79 | from $4.60 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $4.99 | $0.23 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.99 | $0.23 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.99 | $0.23 | $4.76 | ||
| Tradegate | EUR | $4.99 | $0.23 | $4.76 | ||
| Tokyo | JPY | $5.11 | $4.91 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $5.19 | $5.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $5.19 | $5.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $5.36 | $5.17 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $5.61 | $5.42 | $0.19 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.83 | $4.65 | $1.37 | ||
| Tokyo | JPY | $6.07 | $3.88 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.19 | $6.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.19 | $6.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.19 | $6.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.19 | $6.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.59 | $4.00 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $6.46 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $6.46 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $6.46 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $6.46 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $6.46 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $6.46 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $6.46 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $6.46 | $0.19 | ||
| Tokyo | JPY | $6.71 | $6.52 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $6.85 | $2.09 | $4.76 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.