VOF
STOCK VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited AccumUSD GG00BYXVT8881,107 brokers sell VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited AccumUSD (VOF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,107 brokers sell VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited AccumUSD (VOF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $4.72 | $0.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $4.72 | $0.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $4.72 | $0.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $4.72 | $0.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $4.72 | from $0.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.08 | $1.35 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.72 | $2.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $7.43 | from $2.71 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.43 | $2.71 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.72 | $3.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $7.72 | from $3.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.68 | $3.96 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.72 | $4.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.52 | from $4.80 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.72 | $0.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.72 | $5.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.96 | $4.78 | $4.72 | ||
| Tradegate | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.13 | $0.00 | $10.13 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.14 | $5.41 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.21 | $3.49 | $4.72 | ||
| Tradegate | EUR | $10.36 | $0.23 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.36 | $0.23 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.36 | $0.23 | $10.13 | ||
| LS Exchange | EUR | $10.36 | $2.32 | $8.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.61 | $3.49 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.76 | $6.04 | $4.72 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.96 | $0.00 | $7.94 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.02 | $6.30 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.07 | $5.89 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $11.12 | from $6.40 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $11.41 | from $6.69 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.41 | $6.69 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $11.49 | $6.77 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.72 | $2.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.72 | $4.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.72 | $7.00 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.81 | $7.08 | $4.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $11.87 | from $7.15 | $4.72 | ||
| Tradegate | EUR | $12.22 | $2.09 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 | ||
| Tradegate | EUR | $12.34 | $2.21 | $10.13 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.