MUX
STOCK Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB6501,073 brokers sell Mutares SE & Co. KGaA (MUX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,073 brokers sell Mutares SE & Co. KGaA (MUX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| gettex | EUR | $3.99 | $0.00 | $3.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.11 | $0.00 | $4.11 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.11 | $0.00 | $4.11 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.11 | $0.00 | $4.11 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.11 | $0.00 | $4.11 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.66 | from $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.66 | from $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.26 | $0.60 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $5.46 | $0.00 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.46 | $0.00 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.46 | $0.00 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.46 | $0.00 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.46 | $0.00 | $5.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.66 | $1.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $5.69 | $0.23 | $5.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.86 | $1.20 | $4.66 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.25 | $2.32 | $4.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.26 | $1.60 | $4.66 | ||
| gettex | EUR | $6.32 | $2.32 | $3.99 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $6.41 | $2.30 | $4.11 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.41 | $2.30 | $4.11 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $6.43 | from $2.32 | $4.11 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.43 | $2.32 | $4.11 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.66 | $2.00 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.66 | $2.00 | $4.66 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $6.88 | $0.00 | $3.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.99 | $2.32 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $6.99 | from $2.32 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $6.99 | from $2.32 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.99 | $2.32 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.99 | $2.32 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $7.55 | $2.09 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.55 | $2.09 | $5.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.57 | $2.91 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.66 | $0.90 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.66 | $3.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 | ||
| Tradegate | EUR | $7.67 | $2.21 | $5.46 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.