LUP
STOCK Luye Pharma Group Ltd. BMG5700710991,207 brokers sell Luye Pharma Group Ltd. (LUP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,207 brokers sell Luye Pharma Group Ltd. (LUP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | HKD | $3.75 | $0.60 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $4.15 | $1.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $4.75 | $1.60 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $4.75 | $1.60 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $5.34 | $0.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $5.40 | $2.25 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $5.45 | $0.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.17 | $0.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.20 | $0.76 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.76 | $1.40 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | from $6.93 | from $3.78 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.98 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.98 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.59 | $2.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | from $7.59 | from $2.40 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.74 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.74 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | from $7.98 | from $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | from $7.98 | from $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | from $7.98 | from $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.99 | $2.40 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.99 | $2.55 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.00 | $4.85 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.15 | $3.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | from $8.15 | from $5.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.21 | $2.60 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.34 | $2.47 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.50 | $3.06 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.50 | $3.06 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.55 | $2.80 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.58 | $3.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.59 | $3.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.79 | $3.34 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.83 | $3.27 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.10 | $3.66 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.15 | $4.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.19 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.27 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.27 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.27 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.27 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.29 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.36 | $4.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.36 | $5.10 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.51 | $3.86 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.53 | $4.17 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.53 | $6.38 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.53 | $6.38 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.59 | $4.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.59 | $4.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.59 | $4.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.59 | $4.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.59 | $6.44 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.64 | $3.99 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.64 | $4.17 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | from $9.64 | from $4.45 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.70 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.76 | $4.40 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.84 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.84 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.84 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.84 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.84 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.84 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.84 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.84 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.86 | $3.85 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.98 | $3.83 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.01 | $4.57 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | from $10.04 | from $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.04 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.04 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.04 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.04 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.04 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.04 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.04 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.04 | $4.59 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.25 | $5.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.26 | $7.11 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | from $10.36 | from $5.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.36 | $5.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.36 | $5.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.44 | $5.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.44 | $5.19 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.45 | $5.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.55 | $5.10 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.55 | $5.10 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.55 | $5.10 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.59 | $5.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.67 | $5.42 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.71 | $7.56 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $10.97 | $5.10 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $11.01 | $5.56 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $11.06 | $5.61 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $11.13 | $5.48 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $11.36 | $6.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $11.36 | $6.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $11.36 | $6.00 | $3.15 | ||
| Hong Kong | HKD | $11.36 | $6.00 | $3.15 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.