HOMI
STOCK Home Invest Belgium SA BE09744094101,035 brokers sell Home Invest Belgium SA (HOMI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
تعرّف على الوسطاء الذين يتيحون تداول الورقة المالية التي تهمّك وقارن التكلفة الإجمالية للشراء والبيع.
أمثلة
جارٍ تحميل الوسطاء…
1,035 brokers sell Home Invest Belgium SA (HOMI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| الوسيط | البورصة | العملة | شراء وبيع (متوسط التكلفة) | عمولة الوسيط | الفارق السعري | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Brussels | EUR | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $4.27 | from $0.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.87 | $0.60 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.27 | $1.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.47 | $1.20 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.87 | $1.60 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.27 | $2.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.27 | $2.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $6.59 | from $2.32 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.59 | $2.32 | $4.27 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.90 | $2.32 | $5.32 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.17 | $2.91 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.85 | $3.58 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.99 | $0.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.27 | $4.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.69 | $4.42 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $8.92 | from $4.65 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.92 | $4.65 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.92 | $4.65 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $8.92 | from $4.65 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.92 | $4.65 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.92 | $4.65 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $8.92 | from $4.65 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.92 | $4.65 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.27 | $5.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.27 | $5.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.34 | $5.07 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.76 | $3.49 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.08 | $5.81 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.16 | $3.49 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.31 | $6.04 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.32 | $6.05 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.57 | $6.30 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.87 | $6.60 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.24 | $6.97 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.27 | $4.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.27 | $7.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.27 | $7.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.27 | $7.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.35 | $7.08 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.42 | $7.15 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.87 | $7.60 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.87 | $7.60 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.92 | $4.65 | $4.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.92 | $6.35 | $5.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.97 | $7.70 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.04 | $7.77 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.07 | $7.80 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.27 | $8.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.38 | $8.11 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.39 | $8.12 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.40 | $8.14 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $12.50 | $8.23 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $13.27 | $9.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $13.33 | $9.07 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $13.33 | $9.07 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $13.54 | $9.27 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $13.57 | $9.30 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $13.57 | $9.30 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $13.57 | $9.30 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $13.83 | $8.83 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.03 | $9.76 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.04 | $9.77 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.15 | $9.88 | $4.27 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.24 | $8.67 | $5.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.27 | $10.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.27 | $10.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.27 | $10.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.27 | $10.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.27 | $10.00 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.29 | $9.30 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.37 | $10.10 | $4.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $14.84 | $10.57 | $4.27 |
لا يوجد وسيط في قاعدة البيانات يدرج هذه الورقة المالية.