CPRY
ETN IncomeShares Copper Miners Yield ETP XS33373742611,039 brokers sell IncomeShares Copper Miners Yield ETP (CPRY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
የመረጡትን አክሲዮን ወይም ETF የትኞቹ ደላሎች (ብሮከሮች) እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ እና የመግዛትና የመሸጥ አጠቃላይ ወጪን ያወዳድሩ።
ምሳሌዎች
ብሮከሮችን በመጫን ላይ…
1,039 brokers sell IncomeShares Copper Miners Yield ETP (CPRY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ብሮከር | ገበያ | ምንዛሪ | ግዢ እና ሽያጭ (አማካይ ወጪ) | የብሮከር ክፍያ | ስፕሬድ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $8.62 | $0.00 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $8.62 | from $0.00 | $8.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $0.00 | $8.78 | ||
| gettex | EUR | $9.19 | $0.00 | $9.19 | ||
| gettex | EUR | $9.19 | $0.00 | $9.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.21 | $0.60 | $8.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.46 | $0.00 | $10.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.46 | $0.00 | $10.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.62 | $2.00 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.71 | $2.09 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.94 | $2.32 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $10.94 | from $2.32 | $8.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.08 | $2.30 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.10 | $2.32 | $8.78 | ||
| gettex | EUR | $11.51 | $2.32 | $9.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.61 | $0.90 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.62 | $3.00 | $8.62 | ||
| gettex | EUR | $12.09 | $2.91 | $9.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.10 | $3.49 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.57 | $3.96 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.94 | $4.32 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.03 | $4.42 | $8.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.31 | $4.53 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.40 | $4.63 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.40 | $4.63 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.40 | $4.63 | $8.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.41 | $4.80 | $8.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.43 | $4.65 | $8.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.46 | $3.00 | $10.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.62 | $5.00 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.62 | $5.00 | $8.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.78 | $5.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.78 | $5.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.78 | $5.00 | $8.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.79 | $0.00 | $8.62 | ||
| gettex | EUR | $13.83 | $4.65 | $9.19 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.95 | $3.49 | $10.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.10 | $3.49 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.32 | $5.70 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.32 | $5.70 | $8.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.46 | $4.00 | $10.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.46 | $4.00 | $10.46 | ||
| gettex | EUR | $14.51 | $5.32 | $9.19 | ||
| gettex | EUR | $14.51 | $5.32 | $9.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.57 | $5.79 | $8.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.65 | $6.04 | $8.62 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.76 | $3.80 | $10.96 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.76 | $3.80 | $10.96 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.76 | $3.80 | $10.96 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.76 | $3.80 | $10.96 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.76 | $3.80 | $10.96 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.76 | $3.80 | $10.96 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.88 | $3.98 | $10.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.91 | $6.30 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.01 | $6.39 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.02 | $6.40 | $8.62 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $15.08 | from $4.62 | $10.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.36 | $6.74 | $8.62 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.38 | $4.42 | $10.96 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.46 | $5.00 | $10.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.47 | $6.86 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.59 | $6.97 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.59 | $6.97 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.59 | $6.97 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.59 | $6.97 | $8.62 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.61 | $4.65 | $10.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.62 | $7.00 | $8.62 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.70 | $7.08 | $8.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.75 | $6.97 | $8.78 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.76 | $7.15 | $8.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.78 | $7.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.78 | $7.00 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.87 | $7.09 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.87 | $7.09 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.87 | $7.09 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.87 | $7.09 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.87 | $7.09 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.87 | $7.09 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.87 | $7.09 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.87 | $7.09 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.99 | $7.21 | $8.78 |
በዚህ የመረጃ ቋት ውስጥ ያለ ምንም ብሮከር ይህንን ሰند አያቀርብም።