USEE
ETF iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF IE0009VWHAE61,195 brokers sell iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF (USEE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
የመረጡትን አክሲዮን ወይም ETF የትኞቹ ደላሎች (ብሮከሮች) እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ እና የመግዛትና የመሸጥ አጠቃላይ ወጪን ያወዳድሩ።
ምሳሌዎች
ብሮከሮችን በመጫን ላይ…
1,195 brokers sell iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF (USEE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ብሮከር | ገበያ | ምንዛሪ | ግዢ እና ሽያጭ (አማካይ ወጪ) | የብሮከር ክፍያ | ስፕሬድ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.96 | from $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.08 | $0.60 | $0.48 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.08 | $0.60 | $0.48 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.48 | $1.00 | $0.48 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Tradegate | EUR | $1.61 | $0.23 | $1.38 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.08 | $1.60 | $0.48 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.48 | $2.00 | $0.48 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.48 | $2.00 | $0.48 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.70 | $1.15 | $1.55 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | from $2.73 | from $1.50 | $1.23 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.80 | $2.32 | $0.48 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.95 | $2.32 | $0.72 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.96 | $2.00 | $0.96 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.01 | $1.35 | $1.66 | ||
| gettex | EUR | $3.04 | $2.32 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $3.04 | $2.32 | $0.71 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | $3.23 | $2.00 | $1.23 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.28 | $2.32 | $0.96 | ||
| Tradegate | EUR | $3.38 | $2.00 | $1.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.45 | $2.07 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.09 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.09 | $1.38 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.48 | $3.00 | $0.48 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.48 | $3.00 | $0.48 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.21 | $1.38 |
በዚህ የመረጃ ቋት ውስጥ ያለ ምንም ብሮከር ይህንን ሰند አያቀርብም።