SRB
STOCK Serabi Gold PLC GB00BG5NDX911,145 brokers sell Serabi Gold PLC (SRB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
የመረጡትን አክሲዮን ወይም ETF የትኞቹ ደላሎች (ብሮከሮች) እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ እና የመግዛትና የመሸጥ አጠቃላይ ወጪን ያወዳድሩ።
ምሳሌዎች
ብሮከሮችን በመጫን ላይ…
1,145 brokers sell Serabi Gold PLC (SRB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ብሮከር | ገበያ | ምንዛሪ | ግዢ እና ሽያጭ (አማካይ ወጪ) | የብሮከር ክፍያ | ስፕሬድ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.58 | $3.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.58 | $4.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.49 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.49 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $13.58 | from $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.58 | $0.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.10 | $5.51 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.10 | $5.51 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.18 | $0.60 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.38 | $5.80 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.54 | $5.95 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.58 | $1.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.18 | $1.60 | $8.58 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $15.21 | $2.32 | $9.17 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.59 | $7.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.74 | $7.15 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.90 | $7.32 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.47 | $7.89 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.83 | $8.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.51 | $8.93 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.54 | $3.93 | $8.58 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $17.54 | $4.65 | $9.17 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.50 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.58 | $5.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.58 | $5.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.63 | $4.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.64 | $10.06 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $19.58 | from $6.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.62 | $6.04 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $20.18 | from $6.60 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.67 | $7.08 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $20.82 | from $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $20.82 | from $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.82 | $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.82 | $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $20.82 | from $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.82 | $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.95 | $7.37 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.95 | $7.37 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.95 | $7.37 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.95 | $12.37 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.36 | $7.77 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.38 | $7.80 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.71 | $8.12 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.09 | $7.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.09 | $7.91 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.82 | $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.98 | $14.40 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.04 | $14.46 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.04 | $14.46 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.22 | $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.41 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $23.58 | from $10.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.71 | $10.13 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.78 | $14.46 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.82 | $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.82 | $7.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $24.13 | from $10.55 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.16 | $10.57 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.88 | $9.82 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.21 | $11.62 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.58 | $12.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.82 | $12.24 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.86 | $12.28 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.05 | $12.46 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $27.58 | $14.00 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $28.06 | $14.47 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $28.32 | $14.73 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $28.60 | $15.02 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $28.93 | $14.47 | $8.58 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $29.22 | $10.64 | $8.58 |
በዚህ የመረጃ ቋት ውስጥ ያለ ምንም ብሮከር ይህንን ሰند አያቀርብም።