SCR
STOCK SCOR SE FR00104119831,224 brokers sell SCOR SE (SCR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
የመረጡትን አክሲዮን ወይም ETF የትኞቹ ደላሎች (ብሮከሮች) እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ እና የመግዛትና የመሸጥ አጠቃላይ ወጪን ያወዳድሩ።
ምሳሌዎች
ብሮከሮችን በመጫን ላይ…
1,224 brokers sell SCOR SE (SCR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ብሮከር | ገበያ | ምንዛሪ | ግዢ እና ሽያጭ (አማካይ ወጪ) | የብሮከር ክፍያ | ስፕሬድ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.41 | $1.20 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.21 | $3.00 | $1.21 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| gettex | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| gettex | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| gettex | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $5.16 | $0.00 | $1.16 | ||
| Tradegate | EUR | $5.18 | $0.00 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $5.18 | $0.00 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $5.18 | $0.00 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $5.18 | $0.00 | $1.19 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.18 | $0.00 | $1.18 | ||
| Tradegate | EUR | $5.18 | $0.00 | $1.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $5.21 | from $0.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $5.21 | from $0.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $5.42 | $0.23 | $1.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.81 | $0.60 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.21 | $1.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.81 | $1.60 | $1.21 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.19 | $2.30 | $0.89 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.21 | $2.00 | $1.21 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.21 | $2.32 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.21 | $2.32 | $0.89 | ||
| gettex | EUR | $7.22 | $2.32 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $7.28 | $2.09 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.28 | $2.09 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $7.39 | $2.21 | $1.19 |
በዚህ የመረጃ ቋት ውስጥ ያለ ምንም ብሮከር ይህንን ሰند አያቀርብም።