SAMS
STOCK Groupe Samse FR00000600711,056 brokers sell Groupe Samse (SAMS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
የመረጡትን አክሲዮን ወይም ETF የትኞቹ ደላሎች (ብሮከሮች) እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ እና የመግዛትና የመሸጥ አጠቃላይ ወጪን ያወዳድሩ።
ምሳሌዎች
ብሮከሮችን በመጫን ላይ…
1,056 brokers sell Groupe Samse (SAMS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ብሮከር | ገበያ | ምንዛሪ | ግዢ እና ሽያጭ (አማካይ ወጪ) | የብሮከር ክፍያ | ስፕሬድ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $4.19 | $0.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.19 | $0.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.19 | $0.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.19 | $0.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.19 | from $0.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.19 | $0.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.19 | $0.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.19 | $0.00 | $4.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.79 | $0.60 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.19 | $1.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.39 | $1.20 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.79 | $1.60 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.19 | $2.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.19 | $2.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.52 | $2.32 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $6.52 | from $2.32 | $4.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.58 | $2.30 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.61 | $2.32 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.61 | $2.32 | $4.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.66 | $2.46 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.79 | $2.59 | $4.19 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.00 | $2.32 | $5.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.10 | $2.91 | $4.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.28 | $0.00 | $4.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.99 | $3.80 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.99 | $3.80 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.99 | $3.80 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.99 | $3.80 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.99 | $3.80 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.99 | $3.80 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.15 | $3.96 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.19 | $4.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.61 | $4.42 | $4.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.82 | $4.53 | $4.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.84 | from $4.65 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.84 | $4.65 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.84 | from $4.65 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.84 | $4.65 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.84 | $4.65 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.84 | from $4.65 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.84 | $4.65 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.84 | $4.65 | $4.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.91 | $4.63 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.91 | $4.63 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.91 | $4.63 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.93 | $4.65 | $4.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.19 | $5.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.19 | $5.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.26 | $5.07 | $4.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.28 | $5.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.28 | $5.00 | $4.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.68 | $3.49 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.00 | $5.81 | $4.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.07 | $5.79 | $4.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.08 | $3.49 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.23 | $6.04 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.24 | $6.05 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.49 | $6.30 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.79 | $6.60 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.17 | $6.97 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.19 | $4.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.19 | $7.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.19 | $7.00 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.19 | $7.00 | $4.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.26 | $6.97 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.28 | $7.00 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.28 | $7.00 | $4.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.28 | $7.08 | $4.19 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.34 | $7.15 | $4.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.38 | $7.09 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.38 | $7.09 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.38 | $7.09 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.38 | $7.09 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.38 | $7.09 | $4.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.38 | $7.09 | $4.28 |
በዚህ የመረጃ ቋት ውስጥ ያለ ምንም ብሮከር ይህንን ሰند አያቀርብም።