TLG
STOCK Troilus Mining Corp CA89688V10311,066 brokers sell Troilus Mining Corp (TLG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
የመረጡትን አክሲዮን ወይም ETF የትኞቹ ደላሎች (ብሮከሮች) እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ እና የመግዛትና የመሸጥ አጠቃላይ ወጪን ያወዳድሩ።
ምሳሌዎች
ብሮከሮችን በመጫን ላይ…
1,066 brokers sell Troilus Mining Corp (TLG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ብሮከር | ገበያ | ምንዛሪ | ግዢ እና ሽያጭ (አማካይ ወጪ) | የብሮከር ክፍያ | ስፕሬድ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $6.27 | from $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.27 | $0.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.87 | $0.60 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $7.26 | $0.00 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.27 | $1.00 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $0.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $0.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $0.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $0.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $0.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $0.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $0.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $0.00 | $7.07 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.47 | $2.32 | $5.98 | ||
| OTC Markets | USD | $7.58 | $0.51 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.87 | $1.60 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $9.24 | $1.96 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $9.26 | $2.00 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.27 | $3.00 | $6.27 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $9.79 | $4.65 | $5.98 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.27 | $4.00 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $10.28 | $0.00 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.27 | $5.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.27 | $5.00 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $11.90 | $4.62 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $12.07 | $5.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $12.26 | $5.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $12.26 | $5.00 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $12.27 | from $6.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.31 | $6.04 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $12.56 | $0.00 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $12.87 | from $6.60 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.27 | $7.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.35 | $7.08 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $13.46 | $6.19 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.46 | $7.19 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $13.51 | from $7.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $13.51 | from $7.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.51 | $7.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.51 | $7.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $13.51 | from $7.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.51 | $7.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.04 | $7.77 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.07 | $7.80 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.16 | $7.89 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.39 | $8.12 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $15.28 | $8.00 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.51 | $7.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.91 | $7.24 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $15.92 | $8.85 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.92 | $9.65 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.11 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.12 | $8.84 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.13 | $8.85 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $16.18 | $9.12 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $16.27 | from $10.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.27 | $10.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.33 | $10.06 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $16.50 | $8.85 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.51 | $7.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.51 | $7.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.84 | $10.57 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.87 | $10.60 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $16.91 | $9.65 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $17.01 | $9.73 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $17.26 | $10.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $17.26 | $10.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $17.28 | $10.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $17.28 | $10.00 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $17.71 | $10.44 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.83 | $11.56 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $17.90 | $10.62 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.27 | $12.00 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.51 | $12.24 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.73 | $12.46 | $6.27 | ||
| OTC Markets | USD | $18.76 | $6.19 | $7.07 | ||
| OTC Markets | USD | $18.78 | $11.50 | $7.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.97 | $12.70 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.08 | $12.81 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.08 | $12.81 | $6.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.08 | $12.81 | $6.27 |
በዚህ የመረጃ ቋት ውስጥ ያለ ምንም ብሮከር ይህንን ሰند አያቀርብም።