PE
STOCK Pure Energy Minerals Ltd. CA74624B70071,017 brokers sell Pure Energy Minerals Ltd. (PE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
የመረጡትን አክሲዮን ወይም ETF የትኞቹ ደላሎች (ብሮከሮች) እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ እና የመግዛትና የመሸጥ አጠቃላይ ወጪን ያወዳድሩ።
ምሳሌዎች
ብሮከሮችን በመጫን ላይ…
1,017 brokers sell Pure Energy Minerals Ltd. (PE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ብሮከር | ገበያ | ምንዛሪ | ግዢ እና ሽያጭ (አማካይ ወጪ) | የብሮከር ክፍያ | ስፕሬድ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse München | EUR | $19.39 | $0.00 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $21.73 | $5.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $24.06 | $7.66 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $24.51 | $8.11 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $25.23 | $8.83 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $26.36 | $9.96 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $26.36 | $9.96 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $26.36 | $9.96 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $26.73 | $10.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $26.73 | $10.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $27.52 | $11.13 | $16.39 | ||
| gettex | EUR | $28.22 | $14.33 | $13.89 | ||
| Börse München | EUR | $28.71 | $12.31 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.73 | $12.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.73 | $12.34 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.82 | $12.43 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.82 | $12.43 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.82 | $12.43 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.82 | $12.43 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.82 | $12.43 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.82 | $12.43 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.82 | $12.43 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 | ||
| Börse München | EUR | $28.94 | $12.55 | $16.39 |
በዚህ የመረጃ ቋት ውስጥ ያለ ምንም ብሮከር ይህንን ሰند አያቀርብም።