NEXT
STOCK NextSource Materials Inc CA65343M20941,057 brokers sell NextSource Materials Inc (NEXT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
የመረጡትን አክሲዮን ወይም ETF የትኞቹ ደላሎች (ብሮከሮች) እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ እና የመግዛትና የመሸጥ አጠቃላይ ወጪን ያወዳድሩ።
ምሳሌዎች
ብሮከሮችን በመጫን ላይ…
1,057 brokers sell NextSource Materials Inc (NEXT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ብሮከር | ገበያ | ምንዛሪ | ግዢ እና ሽያጭ (አማካይ ወጪ) | የብሮከር ክፍያ | ስፕሬድ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $37.74 | from $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.74 | $0.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $38.34 | $0.60 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $38.74 | $1.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.34 | $1.60 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.74 | $3.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.74 | $4.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.74 | $5.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.74 | $5.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $43.74 | from $6.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.77 | $6.04 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $44.33 | from $6.60 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.63 | $6.89 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.74 | $7.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.82 | $7.08 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.92 | $7.19 | $37.74 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $44.97 | $2.32 | $49.56 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $44.97 | from $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $44.97 | from $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.97 | $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.97 | $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $44.97 | from $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.97 | $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $45.51 | $7.77 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $45.54 | $7.80 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $45.62 | $7.89 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $45.86 | $8.12 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.97 | $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.37 | $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.38 | $9.65 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.74 | $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.74 | $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.74 | $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.74 | $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.74 | $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.74 | $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.74 | $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $47.74 | from $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.74 | $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.79 | $10.06 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.97 | $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.97 | $7.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.22 | $10.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.31 | $10.57 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.34 | $10.60 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.34 | $10.60 | $37.74 | ||
| CDI XTSE | CAD | $49.15 | $28.53 | $20.62 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.24 | $11.50 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.30 | $11.56 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.36 | $11.62 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.54 | $11.80 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.74 | $12.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.97 | $12.24 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $50.44 | $12.70 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $50.71 | $12.97 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $51.01 | $13.28 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $51.74 | $14.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $52.14 | $14.40 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $52.19 | $14.46 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $52.19 | $14.46 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $53.37 | $10.64 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $53.51 | $15.77 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $53.66 | $15.92 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $53.96 | $14.46 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $55.76 | $18.02 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $55.76 | $18.02 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $56.36 | $18.62 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $56.38 | $18.64 | $37.74 | ||
| Tradegate | EUR | $56.76 | $0.00 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.76 | $0.00 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.76 | $0.00 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.76 | $0.00 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.76 | $0.00 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.76 | $0.00 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.76 | $0.00 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.76 | $0.00 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.76 | $0.00 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.99 | $0.23 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.99 | $0.23 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.99 | $0.23 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $56.99 | $0.23 | $56.76 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $57.74 | $20.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $57.74 | $20.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $57.74 | from $20.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $57.74 | $20.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $57.74 | $20.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $57.74 | $20.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $57.74 | $20.00 | $37.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $58.81 | $17.27 | $37.74 | ||
| Tradegate | EUR | $58.85 | $2.09 | $56.76 | ||
| Tradegate | EUR | $58.97 | $2.21 | $56.76 |
በዚህ የመረጃ ቋት ውስጥ ያለ ምንም ብሮከር ይህንን ሰند አያቀርብም።