SOF
STOCK Sofina SA BE00037173121,139 brokers sell Sofina SA (SOF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
የመረጡትን አክሲዮን ወይም ETF የትኞቹ ደላሎች (ብሮከሮች) እንደሚያቀርቡ ይመልከቱ እና የመግዛትና የመሸጥ አጠቃላይ ወጪን ያወዳድሩ።
ምሳሌዎች
ብሮከሮችን በመጫን ላይ…
1,139 brokers sell Sofina SA (SOF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ብሮከር | ገበያ | ምንዛሪ | ግዢ እና ሽያጭ (አማካይ ወጪ) | የብሮከር ክፍያ | ስፕሬድ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $1.57 | from $0.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| gettex | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $1.57 | from $0.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.23 | $1.50 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.15 | $0.00 | $2.15 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.17 | $0.60 | $1.57 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $2.43 | $0.00 | $2.43 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.57 | $1.00 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.77 | $1.20 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.17 | $1.60 | $1.57 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.57 | $2.00 | $1.57 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.09 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.59 | $2.09 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 | ||
| Tradegate | EUR | $3.70 | $2.21 | $1.50 |
በዚህ የመረጃ ቋት ውስጥ ያለ ምንም ብሮከር ይህንን ሰند አያቀርብም።